地址:山东省济南市高新区金达路
手机:18660115980
电话:0531-88350005
邮箱:2530066178@QQ.com
产品说明
G系列机械隔膜计量泵,平缓脉动设计,冲击小。可变偏心滑轴调节机构,曲柄连杆传动。
性能及优点
坚固耐用,维护成本低
机械驱动PTFE膜片(多种隔膜材质)
多种材质及泵类结构可选
稳定精度±2%(调节比10%-100%)
在泵运行或停止状态均可调节流量
安装空间小
应用范围
污水废水处理、石油、化工、电厂、海水淡化反渗透系统、天然气、制药、造纸、食品、实验室
技术参数
流量:2L/h~1800L/h
最高排出压力12bar
功率:0.37kW~0.75kW
最大液体温度40℃,特种材料介质温度可达120℃
最大吸程3m水柱
最大吸入压力2bar
频率:50Hz/60Hz
型号 | 流量L/h | 冲程次数/min | 排出压力bar | 配用功率kW |
GM0002 | 2.25 | 36 | 12 | 0.25 |
GM0005 | 4.5 | 72 | 12 | 0.25 |
GM0010 | 9 | 144 | 12 | 0.25 |
GM0025 | 25 | 72 | 12 | 0.25 |
GM0050 | 50 | 144 | 10 | 0.25 |
GM0090 | 85 | 72 | 7 | 0.25/0.37 |
GM0120 | 115 | 72 | 7 | 0.25/0.37 |
GM0170 | 170 | 144 | 7 | 0.25/0.37 |
GM0240 | 235 | 144 | 7 | 0.25/0.37 |
GM0330 | 315 | 144 | 5 | 0.25/0.37 |
GM0400 | 400 | 144 | 5 | 0.37 |
GM0500 | 500 | 180 | 5 | 0.37 |
GB0080 | 82 | 36 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0180 | 167 | 72 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0250 | 237 | 102 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0350 | 334 | 144 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0450 | 416 | 180 | 10 | 0.55/0.75 |
GB0500 | 464 | 144 | 7 | 0.55/0.75 |
GB0600 | 583 | 180 | 7 | 0.55/0.75 |
GB0700 | 656 | 102 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB1000 | 946 | 144 | 3.5 | 0.55/0.75 |
GB1200 | 1200 | 180 | 3.5 | 0.75 |
GB1500 | 1500 | 180 | 3 | 0.75 |
GB1800 | 1800 | 206 | 3 | 0.75 |
本文网址:http://nfwq.net/nfby/89.html